Please check your entry or your district entry for accuracy (tenure home, senate district, and senator/alternate). Faculty with appointments in several departments may pick either one as their Faculty Senate district. Please let Jane in the Office of the Secretary of the Faculty know your preference.
For inaccuracies, complications, or questions, contact Jane. The faculty count is used to determine district representation to the Faculty Senate, which is typically 1 senator for every 10 faculty. More detail is in Faculty Policies and Procedures Chapter 2.
Reapportionment
Name | Administrative/tenure home | Senate District | District number | |
---|---|---|---|---|
BARHAM,BRADFORD L | CALS/AG & APPLIED ECON | Agricultural & Applied Econ | 1 | |
CHAVAS,JEAN-PAUL | CALS/AG & APPLIED ECON | Agricultural & Applied Econ | 1 | |
COXHEAD,IAN A | CALS/AG & APPLIED ECON | Agricultural & Applied Econ | 1 | |
DELLER,STEVEN C | CALS/AG & APPLIED ECON | Agricultural & Applied Econ | 1 | |
DOWER,PAUL | CALS/AG & APPLIED ECON | Agricultural & Applied Econ | 1 | |
DU,XIAODONG | CALS/AG & APPLIED ECON | Agricultural & Applied Econ | 1 | |
FOLTZ,JEREMY D | Senator | CALS/AG & APPLIED ECON | Agricultural & Applied Econ | 1 |
GRAINGER,CORBETT A | CALS/AG & APPLIED ECON | Agricultural & Applied Econ | 1 | |
JOHNSTON,SARAH B | CALS/AG & APPLIED ECON | Agricultural & Applied Econ | 1 | |
MITCHELL,PAUL D | CALS/AG & APPLIED ECON | Agricultural & Applied Econ | 1 | |
MUKHERJEE,PRIYA | CALS/AG & APPLIED ECON | Agricultural & Applied Econ | 1 | |
PARKER,DOMINIC | CALS/AG & APPLIED ECON | Agricultural & Applied Econ | 1 | |
PHANEUF,DANIEL J | CALS/AG & APPLIED ECON | Agricultural & Applied Econ | 1 | |
PROVENCHER,ROBERT W | CALS/AG & APPLIED ECON | Agricultural & Applied Econ | 1 | |
RUTHERFORD,THOMAS F | Senator | CALS/AG & APPLIED ECON | Agricultural & Applied Econ | 1 |
SCHECHTER,LAURA A | CALS/AG & APPLIED ECON | Agricultural & Applied Econ | 1 | |
SHI,GUANMING | CALS/AG & APPLIED ECON | Agricultural & Applied Econ | 1 | |
STEVENS,ANDREW W | CALS/AG & APPLIED ECON | Agricultural & Applied Econ | 1 | |
STIEGERT,KYLE W | Alternate | CALS/AG & APPLIED ECON | Agricultural & Applied Econ | 1 |
ANEX,ROBERT P | CALS/BIO SYS ENGR | Biological Systems Engr | 2 | |
CHOI,CHRISTOPHER | CALS/BIO SYS ENGR | Biological Systems Engr | 2 | |
DIGMAN,MATTHEW F | CALS/BIO SYS ENGR | Biological Systems Engr | 2 | |
GUNASEKARAN,SUNDARAM | CALS/BIO SYS ENGR | Biological Systems Engr | 2 | |
KARTHIKEYAN,KRISHNAPURAM G | Alternate | CALS/BIO SYS ENGR | Biological Systems Engr | 2 |
LARSON,REBECCA A | Senator | CALS/BIO SYS ENGR | Biological Systems Engr | 2 |
LUCK,BRIAN D | CALS/BIO SYS ENGR | Biological Systems Engr | 2 | |
PAN,XUEJUN | CALS/BIO SYS ENGR | Biological Systems Engr | 2 | |
REINEMANN,DOUGLAS J | CALS/BIO SYS ENGR | Biological Systems Engr | 2 | |
RUNGE,TROY M | CALS/BIO SYS ENGR | Biological Systems Engr | 2 | |
SHINNERS,KEVIN J | CALS/BIO SYS ENGR | Biological Systems Engr | 2 | |
SHUTSKE,JOHN M | CALS/BIO SYS ENGR | Biological Systems Engr | 2 | |
STOY,PAUL C | CALS/BIO SYS ENGR | Biological Systems Engr | 2 | |
THOMPSON,ANITA M | CALS/BIO SYS ENGR | Biological Systems Engr | 2 | |
ZHANG,ZHOU | CALS/BIO SYS ENGR | Biological Systems Engr | 2 | |
BROSSARD,DOMINIQUE | CALS/LIFE SCI COMM | Life Sciences Communication | 3 | |
CHEN,KAIPING | CALS/LIFE SCI COMM | Life Sciences Communication | 3 | |
CHINN,SEDONA BIANCA | CALS/LIFE SCI COMM | Life Sciences Communication | 3 | |
LI,NAN | CALS/LIFE SCI COMM | Life Sciences Communication | 3 | |
NEWMAN,TODD | CALS/LIFE SCI COMM | Life Sciences Communication | 3 | |
SCHEUFELE,DIETRAM A | CALS/LIFE SCI COMM | Life Sciences Communication | 3 | |
SHAW,BRET R | Senator | CALS/LIFE SCI COMM | Life Sciences Communication | 3 |
SHEPARD,ROBIN L | CALS/LIFE SCI COMM | Life Sciences Communication | 3 | |
CASLER,MICHAEL D | CALS/AGRONOMY | Agronomy | 4 | |
CONLEY,SHAWN P | Alternate | CALS/AGRONOMY | Agronomy | 4 |
DE LEON GATTI,NATALIA | Alternate | CALS/AGRONOMY | Agronomy | 4 |
DUKE,STANLEY H | CALS/AGRONOMY | Agronomy | 4 | |
GUTIERREZ CHACON,LUCIA | CALS/AGRONOMY | Agronomy | 4 | |
HENSON,CYNTHIA A | CALS/AGRONOMY | Agronomy | 4 | |
JACKSON,RANDALL D | CALS/AGRONOMY | Agronomy | 4 | |
JAHN,MARGARET M | CALS/AGRONOMY | Agronomy | 4 | |
KAEPPLER,HEIDI F | CALS/AGRONOMY | Agronomy | 4 | |
KAEPPLER,SHAWN M | CALS/AGRONOMY | Agronomy | 4 | |
KUCHARIK,CHRISTOPHER J | CALS/AGRONOMY | Agronomy | 4 | |
LAUER,JOSEPH G | Senator | CALS/AGRONOMY | Agronomy | 4 |
Picasso Risso,Valentin | CALS/AGRONOMY | Agronomy | 4 | |
RENZ,MARK J | CALS/AGRONOMY | Agronomy | 4 | |
STOLTENBERG,DAVID E | CALS/AGRONOMY | Agronomy | 4 | |
VANDENBOSCH,KATHRYN | CALS/AGRONOMY | Agronomy | 4 | |
WERLE,RODRIGO | Senator | CALS/AGRONOMY | Agronomy | 4 |
AMADOR-NOGUEZ,DANIEL | Senator | CALS/BACTERIOLOGY | Bacteriology | 5 |
ANANTHARAMAN,KARTHIK | Alternate | CALS/BACTERIOLOGY | Bacteriology | 5 |
ANE,JEAN-MICHEL M | CALS/BACTERIOLOGY | Bacteriology | 5 | |
BURTON,BRIANA M | CALS/BACTERIOLOGY | Bacteriology | 5 | |
CURRIE,CAMERON R | CALS/BACTERIOLOGY | Bacteriology | 5 | |
DONOHUE,TIMOTHY J | CALS/BACTERIOLOGY | Bacteriology | 5 | |
FOREST,KATRINA | CALS/BACTERIOLOGY | Bacteriology | 5 | |
GOURSE,RICHARD L | CALS/BACTERIOLOGY | Bacteriology | 5 | |
JOHNSON,ERIC A | Senator | CALS/BACTERIOLOGY | Bacteriology | 5 |
KASPAR,CHARLES W | Alternate | CALS/BACTERIOLOGY | Bacteriology | 5 |
REY,FEDERICO EUGENIO | CALS/BACTERIOLOGY | Bacteriology | 5 | |
SUEN,GARRET | CALS/BACTERIOLOGY | Bacteriology | 5 | |
THOMAS,MICHAEL | CALS/BACTERIOLOGY | Bacteriology | 5 | |
WANG,JUE D | CALS/BACTERIOLOGY | Bacteriology | 5 | |
WASSARMAN,KAREN M | CALS/BACTERIOLOGY | Bacteriology | 5 | |
YU,JAEHYUK | CALS/BACTERIOLOGY | Bacteriology | 5 | |
AMASINO,RICHARD M | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
ATTIE,ALAN D | Senator | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 |
BEDNAREK,SEBASTIAN Y | Senator | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 |
BUTCHER,SAMUEL E | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
CANTOR,JASON | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
COX,MICHAEL M | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
COYLE,SCOTT M | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
CRAIG,ELIZABETH A | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
FOX,BRIAN G | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
FRIESEN,PAUL D | Senator | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 |
GRANT,TIMOTHY | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
HENZLER-WILDMAN,KATHERINE A | Alternate | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 |
HOLDEN,HAZEL M | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
HOSKINS,AARON A | Alternate | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 |
KIMBLE,JUDITH | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
KIRCHDOERFER,ROBERT N | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
LANDICK,ROBERT C | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
LIM,CI JI | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
MARTIN,THOMAS F J | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
NTAMBI,JAMES MUKASA | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
PALMENBERG,ANN C | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
PIKE,JOHN W | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
RALPH,JOHN | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
RAMAN,SRIVATSAN | Alternate | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 |
RAYMENT,IVAN | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
RIENSTRA,CHAD M | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
ROMERO,PHILIP | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
SENES,ALESSANDRO | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
SIMCOX,JUDITH | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
SUSSMAN,MICHAEL R | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
VENTURELLI,OPHELIA | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
WEEKS,AMY M | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
WICKENS,MARVIN P | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
WILDONGER,JILL | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
WRIGHT,ELIZABETH R | CALS/BIOCHEMISTRY | Biochemistry | 6 | |
ADCOCK,SARAH | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 | |
ARRIOLA APELO,SEBASTIAN I | Senator | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 |
CABRERA,VICTOR E | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 | |
CLAUS,JAMES R | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 | |
CRENSHAW,THOMAS D | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 | |
FERRARETTO,LUIZ F | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Dairy Science | 8 | |
FRICKE,PAUL M | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 | |
GUO,WEI | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 | |
HERNANDEZ,LAURA L | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 | |
KHATIB,HASAN | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 | |
KIRKPATRICK,BRIAN W | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 | |
LAPORTA SANCHIS,JIMENA | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 | |
LEONE,VANESSA A | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Dairy Science | 8 | |
PARRISH,JOHN J | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 | |
PENAGARICANO,FRANCISCO | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 | |
REBOUCAS DOREA,JOAO RICARDO | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 | |
REED,JESS D | Alternate | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 |
RICHARDS,MARK P | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 | |
RICKE,STEVEN C. | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 | |
ROSA,GUILHERME J M | Senator | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 |
SHANMUGANAYAGAM,DHANANSAYAN | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 | |
SINDELAR,JEFFREY J | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 | |
VAN OS,JENNIFER | Alternate | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 |
WATTIAUX,MICHEL A | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 | |
WEIGEL,KENT A | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 | |
WHITE,HEATHER | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Animal & Dairy Sciences | 8 | |
WILTBANK,MILO C | CALS/ANIMAL & DAIRY SCIENCES | Dairy Science | 8 | |
COON,KERRI | CALS/BACTERIOLOGY | Entomology | 9 | |
GRATTON,CLAUDIO | CALS/ENTOMOLOGY | Entomology | 9 | |
GROVES,RUSSELL | CALS/ENTOMOLOGY | Entomology | 9 | |
GUEDOT,CHRISTELLE | Senator | CALS/ENTOMOLOGY | Entomology | 9 |
LINDROTH,RICHARD L | CALS/ENTOMOLOGY | Entomology | 9 | |
OBERHAUSER,KAREN | CALS/ENTOMOLOGY | Entomology | 9 | |
PASKEWITZ,SUSAN M | Alternate | CALS/ENTOMOLOGY | Entomology | 9 |
SCHOVILLE,SEAN | CALS/ENTOMOLOGY | Entomology | 9 | |
STEFFAN,SHAWN | CALS/ENTOMOLOGY | Entomology | 9 | |
TROWBRIDGE,AMY MARIE | CALS/ENTOMOLOGY | Entomology | 9 | |
YOUNG,DANIEL K | CALS/ENTOMOLOGY | Entomology | 9 | |
BOLLING,BRADLEY W | CALS/FOOD SCIENCE | Food Science | 11 | |
HARTEL,RICHARD W | CALS/FOOD SCIENCE | Food Science | 11 | |
HUYNH,TU ANH | CALS/FOOD SCIENCE | Food Science | 11 | |
INGHAM,BARBARA H | CALS/FOOD SCIENCE | Food Science | 11 | |
LUCEY,JOHN A | CALS/FOOD SCIENCE | Food Science | 11 | |
RANKIN,SCOTT A | CALS/FOOD SCIENCE | Food Science | 11 | |
VAN PIJKEREN,JAN PETER | CALS/FOOD SCIENCE | Food Science | 11 | |
BOWE,SCOTT A | CALS/ FOREST & WILDLIFE ECOL | Forest & Wildlife Ecology | 12 | |
BURIVALOVA,ZUZANA | CALS/ FOREST & WILDLIFE ECOL | Forest & Wildlife Ecology | 12 | |
DRAKE,DAVID | CALS/ FOREST & WILDLIFE ECOL | Forest & Wildlife Ecology | 12 | |
HART,SARAH J | Senator | CALS/ FOREST & WILDLIFE ECOL | Forest & Wildlife Ecology | 12 |
KARASOV,WILLIAM H | CALS/ FOREST & WILDLIFE ECOL | Forest & Wildlife Ecology | 12 | |
KRUGER,ERIC L | CALS/ FOREST & WILDLIFE ECOL | Forest & Wildlife Ecology | 12 | |
LUTZ,ROBERT SCOTT | CALS/ FOREST & WILDLIFE ECOL | Forest & Wildlife Ecology | 12 | |
OZDOGAN,MUTLU | CALS/ FOREST & WILDLIFE ECOL | Forest & Wildlife Ecology | 12 | |
PAULI,JONATHAN | CALS/ FOREST & WILDLIFE ECOL | Forest & Wildlife Ecology | 12 | |
PEERY,MARCUS ZACHARIAH | CALS/ FOREST & WILDLIFE ECOL | Forest & Wildlife Ecology | 12 | |
PIDGEON,ANNA M | CALS/ FOREST & WILDLIFE ECOL | Forest & Wildlife Ecology | 12 | |
PRESTON,DANIEL | Senator | CALS/ FOREST & WILDLIFE ECOL | Forest & Wildlife Ecology | 12 |
RADELOFF,VOLKER C | CALS/ FOREST & WILDLIFE ECOL | Forest & Wildlife Ecology | 12 | |
RIBIC,CHRISTINE A | Alternate | CALS/ FOREST & WILDLIFE ECOL | Forest & Wildlife Ecology | 12 |
RICKENBACH,MARK G | CALS/ FOREST & WILDLIFE ECOL | Forest & Wildlife Ecology | 12 | |
RISSMAN,ADENA R | Alternate | CALS/ FOREST & WILDLIFE ECOL | Forest & Wildlife Ecology | 12 |
STANOSZ,GLEN R | CALS/ FOREST & WILDLIFE ECOL | Forest & Wildlife Ecology | 12 | |
TOWNSEND,PHILIP A | CALS/ FOREST & WILDLIFE ECOL | Forest & Wildlife Ecology | 12 | |
VAN DEELEN,TIMOTHY R | CALS/ FOREST & WILDLIFE ECOL | Forest & Wildlife Ecology | 12 | |
ZUCKERBERG,BENJAMIN | CALS/ FOREST & WILDLIFE ECOL | Forest & Wildlife Ecology | 12 | |
ATUCHA,AMAYA | CALS/HORTICULTURE | Horticulture | 13 | |
BAMBERG,JOHN B | CALS/HORTICULTURE | Horticulture | 13 | |
BETHKE,PAUL | CALS/HORTICULTURE | Horticulture | 13 | |
COLQUHOUN,JED B | Alternate | CALS/HORTICULTURE | Horticulture | 13 |
Dawson,Julie C | CALS/HORTICULTURE | Horticulture | 13 | |
ELLISON,SHELBY | CALS/HORTICULTURE | Horticulture | 13 | |
Endelman,Jeffrey B | Senator | CALS/HORTICULTURE | Horticulture | 13 |
GOLDMAN,IRWIN L | CALS/HORTICULTURE | Horticulture | 13 | |
HAVEY,MICHAEL J | CALS/HORTICULTURE | Horticulture | 13 | |
JULL,LAURA G | CALS/HORTICULTURE | Horticulture | 13 | |
KRYSAN,PATRICK J | CALS/HORTICULTURE | Horticulture | 13 | |
NIENHUIS,JAMES | CALS/HORTICULTURE | Horticulture | 13 | |
PALTA,JIWAN P | Senator | CALS/HORTICULTURE | Horticulture | 13 |
SIMON,PHILIPP | CALS/HORTICULTURE | Horticulture | 13 | |
WANG,YI | CALS/HORTICULTURE | Horticulture | 13 | |
WENG,YIQUN | CALS/HORTICULTURE | Horticulture | 13 | |
ZALAPA,JUAN ERNESTO | CALS/HORTICULTURE | Horticulture | 13 | |
EIDE,DAVID J | CALS/NUTRITIONAL SCIENCES | Nutritional Sciences | 16 | |
EISENSTEIN,RICHARD S | CALS/NUTRITIONAL SCIENCES | Nutritional Sciences | 16 | |
FAN,JING | CALS/NUTRITIONAL SCIENCES | Nutritional Sciences | 16 | |
GROBLEWSKI,GUY E | CALS/NUTRITIONAL SCIENCES | Nutritional Sciences | 16 | |
KUCHNIA,ADAM J | CALS/NUTRITIONAL SCIENCES | Nutritional Sciences | 16 | |
LAI,HUICHUAN J | CALS/NUTRITIONAL SCIENCES | Nutritional Sciences | 16 | |
NEY,DENISE M | Alternate | CALS/NUTRITIONAL SCIENCES | Nutritional Sciences | 16 |
OLSON,BETH H | CALS/NUTRITIONAL SCIENCES | Nutritional Sciences | 16 | |
PARKS,BRIAN W | CALS/NUTRITIONAL SCIENCES | Nutritional Sciences | 16 | |
SUNDE,ROGER A | CALS/NUTRITIONAL SCIENCES | Nutritional Sciences | 16 | |
TANUMIHARDJO,SHERRY A | CALS/NUTRITIONAL SCIENCES | Nutritional Sciences | 16 | |
YEN,CHI-LIANG ERIC | Senator | CALS/NUTRITIONAL SCIENCES | Nutritional Sciences | 16 |
ALLEN,CAITILYN | CALS/PLANT PATHOLOGY | Plant Pathology | 17 | |
BARAK-CUNNINGHAM,JERI D | CALS/PLANT PATHOLOGY | Plant Pathology | 17 | |
BENT,ANDREW F | CALS/PLANT PATHOLOGY | Plant Pathology | 17 | |
GEVENS,AMANDA J | CALS/PLANT PATHOLOGY | Plant Pathology | 17 | |
HANDELSMAN,JO | CALS/PLANT PATHOLOGY | Plant Pathology | 17 | |
HOLLAND,LESLIE AMANDA | CALS/PLANT PATHOLOGY | Plant Pathology | 17 | |
KABBAGE,MEHDI | CALS/PLANT PATHOLOGY | Plant Pathology | 17 | |
KOCH,PAUL | CALS/PLANT PATHOLOGY | Plant Pathology | 17 | |
LANKAU,RICHARD | CALS/PLANT PATHOLOGY | Plant Pathology | 17 | |
MACGUIDWIN,ANN E | CALS/PLANT PATHOLOGY | Plant Pathology | 17 | |
RAKOTONDRAFARA,AURELIE M | CALS/PLANT PATHOLOGY | Plant Pathology | 17 | |
RIOUX,RENEE A | CALS/PLANT PATHOLOGY | Plant Pathology | 17 | |
ROUSE,DOUGLAS I | Alternate | CALS/PLANT PATHOLOGY | Plant Pathology | 17 |
SILVA,ERIN M | CALS/PLANT PATHOLOGY | Plant Pathology | 17 | |
SMITH,DAMON L | Senator | CALS/PLANT PATHOLOGY | Plant Pathology | 17 |
SOLIS LEMUS,CLAUDIA | CALS/PLANT PATHOLOGY | Plant Pathology | 17 | |
ALATOUT,SAMER N | CALS/COMM & ENVIRON SOC | Community & Environmental Soc | 18 | |
BELL,MICHAEL M | Alternate | CALS/COMM & ENVIRON SOC | Community & Environmental Soc | 18 |
CURTIS,KATHERINE J | CALS/COMM & ENVIRON SOC | Community & Environmental Soc | 18 | |
FEINSTEIN,NOAH R | Senator | EDUC/CURRIC & INSTR | Community & Environmental Soc | 18 |
Garoon,Joshua P | CALS/COMM & ENVIRON SOC | Community & Environmental Soc | 18 | |
RIOS,SARAH M. | CALS/COMM & ENVIRON SOC | Community & Environmental Soc | 18 | |
STOECKER,RANDY R | CALS/COMM & ENVIRON SOC | Community & Environmental Soc | 18 | |
ARRIAGA,FRANCISCO J | CALS/SOIL SCIENCE | Soil Science | 19 | |
BALSTER,NICHOLAS J | CALS/SOIL SCIENCE | Soil Science | 19 | |
BARAK,PHILLIP W | Senator | CALS/SOIL SCIENCE | Soil Science | 19 |
BLEAM,WILLIAM F | Alternate | CALS/SOIL SCIENCE | Soil Science | 19 |
FREEDMAN,ZACHARY B | CALS/SOIL SCIENCE | Soil Science | 19 | |
HARTEMINK,ALFRED EDUARD | CALS/SOIL SCIENCE | Soil Science | 19 | |
HUANG,JINGYI | CALS/SOIL SCIENCE | Soil Science | 19 | |
LABOSKI,CARRIE A M | CALS/SOIL SCIENCE | Soil Science | 19 | |
PEDERSEN,JOEL A | CALS/SOIL SCIENCE | Soil Science | 19 | |
RUARK,MATTHEW D | CALS/SOIL SCIENCE | Soil Science | 19 | |
SOLDAT,DOUGLAS J | CALS/SOIL SCIENCE | Soil Science | 19 | |
WHITMAN,THEA | CALS/SOIL SCIENCE | Soil Science | 19 | |
BROMAN,KARL W | Senator | SMPH/BIOSTAT & MED I/BIOST&M I | Biostatistics and Medical Info | 20 |
CHAPPELL,RICHARD J | L&S/STATISTICS/STATISTICS | Biostatistics and Medical Info | 20 | |
CHEN,GUANHUA | SMPH/BIOSTAT & MED I/BIOST&M I | Biostatistics and Medical Info | 20 | |
CHUNG,MOO K | SMPH/BIOSTAT & MED I/BIOST&M I | Biostatistics and Medical Info | 20 | |
CRAVEN,MARK W | SMPH/BIOSTAT & MED I/BIOST&M I | Biostatistics and Medical Info | 20 | |
DEWEY,COLIN N | SMPH/BIOSTAT & MED I/BIOST&M I | Biostatistics and Medical Info | 20 | |
GITTER,ANTHONY JAMES | SMPH/BIOSTAT & MED I/BIOST&M I | Biostatistics and Medical Info | 20 | |
KELES,SUNDUZ | L&S/STATISTICS/STATISTICS | Biostatistics and Medical Info | 20 | |
KIM,KYUNGMANN | SMPH/BIOSTAT & MED I/BIOST&M I | Biostatistics and Medical Info | 20 | |
LI,YIN | SMPH/BIOSTAT & MED I/BIOST&M I | Biostatistics and Medical Info | 20 | |
LU,QIONGSHI | SMPH/BIOSTAT & MED I/BIOST&M I | Biostatistics and Medical Info | 20 | |
MAO,LU | SMPH/BIOSTAT & MED I/BIOST&M I | Biostatistics and Medical Info | 20 | |
NEWTON,CHRISTINA KENDZIORSKI | SMPH/BIOSTAT & MED I/BIOST&M I | Biostatistics and Medical Info | 20 | |
PARK,YEONHEE | SMPH/BIOSTAT & MED I/BIOST&M I | Biostatistics and Medical Info | 20 | |
PIMENTEL ALARCON,DANIEL L | SMPH/BIOSTAT & MED I/BIOST&M I | Biostatistics and Medical Info | 20 | |
ROY,SUSHMITA | SMPH/BIOSTAT & MED I/BIOST&M I | Biostatistics and Medical Info | 20 | |
SINGH,VIKAS | SMPH/BIOSTAT & MED I/BIOST&M I | Biostatistics and Medical Info | 20 | |
TANG,ZHENGZHENG | SMPH/BIOSTAT & MED I/BIOST&M I | Biostatistics and Medical Info | 20 | |
VELTEN,ANDREAS U | SMPH/BIOSTAT & MED I/BIOST&M I | Biostatistics and Medical Info | 20 | |
WANG,DAIFENG | SMPH/BIOSTAT & MED I/BIOST&M I | Biostatistics and Medical Info | 20 | |
YU,MENGGANG | SMPH/BIOSTAT & MED I/BIOST&M I | Biostatistics and Medical Info | 20 | |
ZHAO,JIWEI | SMPH/BIOSTAT & MED I/BIOST&M I | Biostatistics and Medical Info | 20 | |
BALSTER,JANET SILBERNAGEL | L&S/PLANNING & LANDSCAPE ARCH | Planning & Landscape Architect | 22 | |
BART,DAVID | Senator | L&S/PLANNING & LANDSCAPE ARCH | Planning & Landscape Architect | 22 |
DENNIS Jr,SAMUEL F | L&S/PLANNING & LANDSCAPE ARCH | Planning & Landscape Architect | 22 | |
GENSKOW,KENNETH D | L&S/PLANNING & LANDSCAPE ARCH | Planning & Landscape Architect | 22 | |
HOWELL,EVELYN A | Alternate | L&S/PLANNING & LANDSCAPE ARCH | Planning & Landscape Architect | 22 |
LAGRO Jr,JAMES A | L&S/PLANNING & LANDSCAPE ARCH | Planning & Landscape Architect | 22 | |
LEDESMA,EDNA | L&S/PLANNING & LANDSCAPE ARCH | Planning & Landscape Architect | 22 | |
MARCOUILLER,DAVID W | L&S/PLANNING & LANDSCAPE ARCH | Planning & Landscape Architect | 22 | |
MCANDREWS,CAROLYN ANN | L&S/PLANNING & LANDSCAPE ARCH | Planning & Landscape Architect | 22 | |
MORALES,ALFONSO | L&S/PLANNING & LANDSCAPE ARCH | Planning & Landscape Architect | 22 | |
OHM,BRIAN W | L&S/PLANNING & LANDSCAPE ARCH | Planning & Landscape Architect | 22 | |
PAULSEN,KURT G | Senator | L&S/PLANNING & LANDSCAPE ARCH | Planning & Landscape Architect | 22 |
SIMS,JOHN REVEL | Alternate | L&S/PLANNING & LANDSCAPE ARCH | Planning & Landscape Architect | 22 |
THORLEIFSDOTTIR,KRISTIN | L&S/PLANNING & LANDSCAPE ARCH | Planning & Landscape Architect | 22 | |
BRUNKARD,JACOB O | CALS/GENETICS | Genetics; Medical Genetics | 23 | |
CHANG,QIANG | SMPH/GENETICS/GENETICS | Genetics; Medical Genetics | 23 | |
DOEBLEY,JOHN | CALS/GENETICS | Genetics; Medical Genetics | 23 | |
GASCH,AUDREY P | SMPH/GENETICS/GENETICS | Genetics; Medical Genetics | 23 | |
HITTINGER,CHRISTOPHER | CALS/GENETICS | Genetics; Medical Genetics | 23 | |
IKEDA,AKIHIRO | Senator | SMPH/GENETICS/GENETICS | Genetics; Medical Genetics | 23 |
MASSON,PATRICK H | CALS/GENETICS | Genetics; Medical Genetics | 23 | |
PAYSEUR,BRET A | SMPH/GENETICS/GENETICS | Genetics; Medical Genetics | 23 | |
PELEGRI,FRANCISCO J | CALS/GENETICS | Genetics; Medical Genetics | 23 | |
PERNA,NICOLE T | Senator | CALS/GENETICS | Genetics; Medical Genetics | 23 |
POOL,JOHN E | Alternate | CALS/GENETICS | Genetics; Medical Genetics | 23 |
PROLLA,TOMAS A | SMPH/GENETICS/GENETICS | Genetics; Medical Genetics | 23 | |
